
基础油按其特点分为以下五类。您可根据成品润滑油的具体性能要求,选择不同的基础油。
基础油类别 | 用量 | 硫含量% | 饱和度% | 粘度指数 | 一般特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I类 | 溶剂精制 | >0.03 | 和/或 | <90 | 80-180 | 最不精制,混合碳氢化合物,颜色不清晰,最廉价 |
II类 | 加氢 | <0.03 | 和 | >90 | 80-120 | 更精制的碳氢化合物混合物,颜色更清晰,粘度低于I类 |
III类 | 氢化裂解 | <0.03 | 和 | >90 | >120 | 比I或II类更精制,产品更纯净,粘度低于I和II类 |
IV类 | 聚α烯烃(PAO)合成润滑油 | 高粘度指数和氧化稳定性,生物降解性差,与密封件不兼容。 | ||||
V类 | 不包括在I,II,III或IV四类的所有其他基础油,包括我们的酯类和聚醚产品 | 根据基础油的不同具有不同的特性。 |
我们可以提供满足您需求的解决方案。